Tylko online
90LM06P1-B01170
Nowy
Informacje dodatkowe | Gwarancja: 5 lat po rejestracji + 36 miesięcy ZBD, Adaptive-Sync, Anti-Glare: Non-glare |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarno-srebrny (Black-silver) |
Przekątna ekranu | 32.00 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Rodzina | ProArt Display |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.184 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | UL, CB, CE, TCO |
Złącza zewn. | HDMI x 2, DisplayPort, USB 3.0, Kensington Lock |
Pobór energii (podczas pracy) | 36.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | LED |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 727,08 x (471,48 ~ 601,48) x 245 |
Waga z podstawą (kg) | 12.60 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 727,08 x 428,13 x 67,72 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) |
Waga bez podstawy (kg) | 8.03 |
Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
Kod producenta | 90LM06P1-B01170 |
Strona o towarze | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa329cv/ |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.