Tylko online
242B1V/00
Nowy
Informacje dodatkowe | SmartImage, DisplayPort 1.2 x1, HDMI 1.4 x1, HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI), Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50–60 Hz, USB 3.2 x 4 (typu downstream, 1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2) |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód VGA, przewód HDMI, przewód DP, przewód audio, przewód zasilający,, Dokumentacja użytkownika |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rodzina | B-line |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.2750 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48-75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30-85 kHz |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star 8.0, EPEAT, RoHS, CE, FCC-B, SEMKO, CU(EAC), TUV Ergo, TUV-GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, UKRAINIAN |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort, USB 3.1 x 4, USB 3.0 Type-B, Wejście audio PC, Wyjście słuchawkowe |
Pobór energii (podczas pracy) | 13.90 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 501 x 205 |
Waga z podstawą (kg) | 5.78 |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +35° |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 323 x 51 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Nasycenie kolorów | 87% (NTSC) |
Waga bez podstawy (kg) | 4.18 |
Kod producenta | 242B1V/00 |
Klasa energetyczna | D |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.