Tylko online
AG274FZ
Nowy
Informacje dodatkowe | Low blue light |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,8m, kabel DisplayPort 1,8m, zasilacz |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
Rodzina | Agon |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync Premium, VESA DisplayHDR 400 |
Złącza zewn. | HDMI x 2, DisplayPort x 2, Wejście mikrofonu, Wyjście słuchawkowe, USB Out x 4, Kensington Lock |
Pobór energii (podczas pracy) | 40.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612,9 x 427,3~547,3 x 352,1 |
Waga z podstawą (kg) | 6.70 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -20° / +20° |
Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 612,9 x 368,2 x 64,5 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Cechy | AG274FZ;IPS |
Kod producenta | AG274FZ |
Strona o towarze | https://aoc.com/uk/gaming/products/monitors/ag274fz |
Klasa energetyczna | E |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3° / +21° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 260 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~240 DP: 48~260 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~280 | DP: 30~290 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.