Tylko online
90LM0500-B01370 / 90LM0500-B0337
Nowy
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.233 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 155 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | HDMI: 30~230 kHz(H) ; DP: 30~243kHz(H) |
Częstotliwość odchylania poziomego | HDMI: 48~144Hz(V) ; DP: 48~155Hz(V |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Złącza zewn. | HDMI x 2, DisplayPort, Wyjście słuchawkowe |
Pobór energii (podczas pracy) | 65.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 620 x (378~507) x 211 |
Waga z podstawą (kg) | 5.80 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa G-Sync | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 620 x 378 x 211 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Nasycenie kolorów | 99,5% (Adobe RGB) 100% (sRGB) |
Cechy | VG27AQ;IPS |
Kod producenta | 90LM0500-B01370 / 90LM0500-B03370 |
Klasa energetyczna | G |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +33° |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.