Tylko online
U27P2
Nowy
Informacje dodatkowe | Powersource: 100 - 240 V 50/60 Hz |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI (1,8 m), Kabel Displayport (1,8 m), Kabel audio (1.8 m),, Kabel USB (1,8 m), Power Cable C13 (1,8 m) |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Rodzina | Pro-line |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.155 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Złącza zewn. | HDMI x 2, DisplayPort, USB 3.0 x 4, Wyjście słuchawkowe, Wejście audio ( stereo mini-jack ) |
Pobór energii (podczas pracy) | 35.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 500000000 :1 |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Nasycenie kolorów | 109% (sRGB) |
Cechy | U27P2;IPS |
Kod producenta | U27P2 |
Klasa energetyczna | G |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 23 - 75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 - 140 kHz |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.