Tylko online
172B9TL/00
Nowy
Informacje dodatkowe | Podstawa:, - Pochylenie: Od -5 do 90 stopni, - Kąt składania: Od 0 do 70 stopni, - Regulacja wysokości: 184 (w poziomie), 76 (w pionie) mm |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód D-Sub, przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-A do B,, przewód audio, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika, Rysik dotykowy |
Przekątna ekranu | 17.00 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 1280 x 1024 |
Touch | Tak |
Rodzina | B-Line TOUCH |
Typ matrycy | TN |
Format obrazu | 5:4 |
Wielkość plamki | 0.2640 mm |
Czas reakcji matrycy | 1.0 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48 - 75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30 - 85 kHz |
Kąt widzenia pionowy (V) | 160.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 170.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star 8.0, TCO Edge, RoHS, WEEE, CE, FCC-B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV-GS, TUV Ergo, CU(EAC) |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, USB 3.0 x 2, Wejście audio PC, Wyjście słuchawkowe |
Pobór energii (podczas pracy) | 9.14 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 376 x 399 x 227 |
Waga z podstawą (kg) | 6.24 |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | Tak |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 376 x 322 x 45 |
Nasycenie kolorów | 87% (NTSC), 103% (sRGB) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.26 |
Kod producenta | 172B9TL/00 |
Strona o towarze | https://www.philips.pl/c-p/172B9TL_00/monitor-lcd-z-technologia-smoothtouch |
Klasa energetyczna | D |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.