Tylko online
Q32P2
Nowy
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,8m,Kabel DisplayPort 1,8m, Kabel zasilający C13 1,8m |
Przekątna ekranu | 31.50 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
Rodzina | Pro-line |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Złącza zewn. | HDMI x 2, DisplayPort, USB 3.1 x 4 |
Pobór energii (podczas pracy) | 35.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 730,19 x 501,47 ~ 650,65 x 275,1 |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -4° / +20° |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -175° / +175° |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 730,19 x 434,16 x 57,67 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Nasycenie kolorów | 102% (sRGB), 75% (CIE 1931), 72% (NTSC) |
Cechy | Q32P2;IPS |
Kod producenta | Q32P2 |
Strona o towarze | https://eu.aoc.com/pl/monitors/q32p2 |
Klasa energetyczna | F |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.