Tylko online
24G2ZU/BK
Nowy
Informacje dodatkowe | Zasilanie: 100 - 240 V 50/60 Hz, HDMI 2.0, DP 1.2, Low Blue Light |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rodzina | AOC Gaming |
Typ matrycy | TN |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 0.500 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy (V) | 170.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 160.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | TUV-Bauart, CE, Energy Star®, FCC, EAC, AMD FreeSync Premium |
Złącza zewn. | USB 3.0 x 4, Audio Line In, Wyjście słuchawkowe, Kensington Lock, HDMI x 2, DisplayPort |
Pobór energii (podczas pracy) | 26.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,05 x 374,61 ~ 504,61 x 227,3 |
Waga z podstawą (kg) | 5.03 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539,2 x 322 x 49 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Nasycenie kolorów | 105% (sRGB), 74% (Adobe RGB), 75% (NTSC) |
Waga bez podstawy (kg) | 2.95 |
Cechy | 24G2ZU/BK;TN |
Kod producenta | 24G2ZU/BK |
Strona o towarze | https://aoc.com/uk/gaming/products/monitors/24g2zu-bk/specification |
Klasa energetyczna | F |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 240 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 - 240 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 - 280 KHz |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.