Tylko online
273B9/00
Nowy
Informacje dodatkowe | Źródło zasilania: Wbudowane, 100–240 V AC, 50–60 Hz |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-C – USB-C/A, przewód zasilania, Dokumentacja użytkownika |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rodzina | B-line |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.3110 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48 ~ 75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30 ~ 85 kHz |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | CE, FCC-B, SEMKO, CU(EAC), TUV-GS, TUV Ergo, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, PSE, MEPS, RCM, VCCI, PSB, CB, Energy Star 8.0, EPEAT, TCO Edge, WEEE, RoHS |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.1 Type-C |
Pobór energii (podczas pracy) | 16.50 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614 x 558 x 224 |
Waga z podstawą (kg) | 7.03 |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +30° |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -175° / +175° |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614 x 372 x 61 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Nasycenie kolorów | 98% (sRGB), 76% (NTSC) |
Waga bez podstawy (kg) | 4.59 |
Kod producenta | 273B9/00 |
Strona o towarze | https://www.philips.pl/c-p/273B9_00/monitor-lcd-ze-zlaczem-usb-c |
Klasa energetyczna | E |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.