Tylko online
241B7QUPBEB/00
Nowy
Informacje dodatkowe | Źródło zasilania: Zewnętrzne, 100–240 V AC, 50–60 Hz, Blokada Kensington |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód D-Sub, HDMI, DP, USB-C do C, USB-C, Audio, Zasilający, Dokumentacja użytkownika |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rodzina | B-line |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 56-76 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30-83 kHz |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star 7.0, EPEAT Gold, TCO Edge, RoHS, CE Mark, FCC-B, SEMKO, cETLus, CU(EAC), TUV Ergo, TUV-GS, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, RCM, VCCI |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 x 2, Wejście audio PC, Wyjście słuchawkowe, USB Type-C, DisplayPort out |
Pobór energii (podczas pracy) | 11.80 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.70 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 541 x 527 x 257 |
Waga z podstawą (kg) | 5.72 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -175° / +175° |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 541 x 332 x 57 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.29 |
Kod producenta | 241B7QUPBEB/00 |
Klasa energetyczna | E |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +30° |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.