Tylko online
252B9/00
Nowy
Informacje dodatkowe | MTBF: 70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia), Blokada Kensington; SmartImage; sRGB |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel D-Sub, DVI, HDMI, DP, audio, zasilający, User Documentation |
Przekątna ekranu | 25.00 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 |
Rodzina | B-line |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:10 |
Wielkość plamki | 0.2820 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.0 ms |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48-76Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30-90kHz |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star 7.0, WEEE, RoHS, CE Mark, FCC-B, SEMKO, cETLus, CU(EAC), TUV Ergo, TUV-GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, SASO, KUCAS, VCCI, RCM, CCC |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, USB 3.0 x 5, Wejście audio PC, Wyjście słuchawkowe |
Pobór energii (podczas pracy) | 15.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 546 x 541 x 206 |
Waga z podstawą (kg) | 5.09 |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5° / +30° |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -175° / +175° |
Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 546 x 367 x 49 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Waga bez podstawy (kg) | 3.50 |
Kod producenta | 252B9/00 |
Strona o towarze | http://www.philips.co.uk/c-p/258B6QUEB_00/brilliance-lcd-monitor-with-usb-c-dock |
Klasa energetyczna | E |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.