Tylko online
241E1SC/00
Nowy
Informacje dodatkowe | Kąt widzenia przy C/R 10, Tryb gry SmartImage, Blokada Kensington, Zakres temperatur (eksploatacja): od 0 do 40 °C, Zakres temperatur (przechowywanie): od -20 do 60 °C, Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godz.(z wyjątkiem podświetlenia) |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
Przekątna ekranu | 23.60 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rodzina | E-line |
Typ matrycy | VA |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.272 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48-76 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30-85 kHz |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | CE, CU(EAC), CB, RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-Bauart |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA, HDMI, Wyjście audio HDMI |
Pobór energii (podczas pracy) | 27.90 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 536 x 413 x 202 |
Waga z podstawą (kg) | 3.14 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 536 x 322 x 66 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Nasycenie kolorów | 103% (sRGB), 87% (NTSC) |
Waga bez podstawy (kg) | 2.46 |
Kod producenta | 241E1SC/00 |
Klasa energetyczna | F |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.