9CC78EA
Nowy
Opis ogólny | HP ProBook 450 G7 15,6\\\"FHD/i7-10510U/16GB/SSD512GB/MX250-2GB/10PR Silver |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 257 x 365 x 19 |
Waga (kg) | 2.000 |
Informacje dodatkowe | Gniazdo Kensington Lock, Szyfrowanie TPM |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Srebrny (Silver) |
Typ akumulatora / baterii | Li-Ion 3 cell battery |
Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz sieciowy HP Smart 45 W |
Pojemność dysku | 512 GB |
Zainstalowany procesor | Intel® Core™ i7-10510U Processor (8M Cache, up to 4.90 GHz) |
System operacyjny | Microsoft® Windows 10 Pro PL 64-bit |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM DDR4 2666MHz |
Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
Maksymalna wielkość pamięci | 32 GB |
Ilość gniazd pamięci / wolne | 2 / 1 |
Zamontowany dysk | SSD M.2 |
Wbudowane Audio | HD Audio |
Czytnik kart | Tak |
Warunki serwisowe | 3 lata gwarancji on-site |
Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
Przekątna ekranu | 15.60 cali |
Touch | Nie |
Wbudowana kamera internetowa | Tak |
Złącze HDMI | HDMI x1 |
Dodatki multimedialne | Głośniki stereo Wbudowany mikrofon |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Typ procesora | Intel Core i7 |
Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel® UHD Graphics |
Port LAN | LAN 1 Gbps |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
Port Bluetooth | Tak |
Rodzaj urządzenia | Notebook |
Seria / rodzina | ProBook |
Ilość rdzeni / wątków | 4 / 8 |
Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1080 (Full HD) pikseli |
Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
Dodatkowa karta graficzna | Tak |
Napęd optyczny wbudowany | Nie |
Porty USB | 4x : 1x 2.0 + 2x 3.0 + 1x 3.0 Typu C |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Model dodatkowej karty graficznej | nVidia GeForce MX250 2GB |
Złącze stacji dokującej | Nie |
Notebook Toshiba Dynabook SATELLITE PRO C50 15,6"FHD/i5-1035G1/8GB/SSD256GB/UHD/W10 Black
3 033,73 zł
Notebook Toshiba Dynabook Satellite Pro C40-H-107 14"FHD/i5-1035G1/8GB/SSD256GB/UHD/W10 Dark Blue
2 969,16 zł