Tylko online
ZenWiFi-AX-XT8 2PK White
Nowy
Wymiary [G x S x W] (mm) | 160 x 75 x 161.5 mm |
Waga (kg) | 0.716 |
Informacje dodatkowe | Transmit/Receive, - 2.4 GHz 2 x 2, - 5 GHz-1 2 x 2, - 5 GHz-2 4 x 4, Procesor: 1.5 GHz quad-core processor, Pamięć: 256 MB Flash, 512 MB RAM, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), Beamforming: standard-based and universal, 1024-QAM high d |
Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
Rodzaj urządzenia bezprzewodowego | System Mesh |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe 2,4GHz lub 5GHz do 600Mb/s, IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, |
Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
Prędkość transmisji | Wi-Fi: 6600 Mbps 574 Mbps (2,4 GHz) + 1201 Mbps (5 GHz) + 4804 Mbps (5 GHz) |
Bezpieczeństwo | WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS (Wi-Fi Protected Setup) |
Antena | Wewnętrzna - 6 szt. |
Ilość portów LAN | 3 |
Ilość portów WAN | 1 |
Porty wej/wyj | 1x 10M/100M/1G/2.5G RJ-45, 3x 10M/100M/1G RJ-45 LAN, USB 3.0 |
Dodatkowe funkcje urządzenia | Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), Zabezpieczenie przed atakami typu Denial of Service (DoS), Kontrola dostępu, Filtrowanie usług sieciowych, Filtrowanie adresów URL, Filtrowanie portów |
Ilość portów USB | 1 szt. |
Cechy | AX6600;1Gb LAN |
Kod producenta | ZenWiFi-AX-XT8 2PK White |
Strona o towarze | https://www.asus.com/pl/Networking/ZenWiFi-AX-XT8/overview/ |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.