Informacje dodatkowe | Zasilanie: 100 - 240 V 50/60 Hz, Low Blue Light |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Kabel VGA (1,5 m), Power Cable C13 (1,5 m) |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rodzina | Basic-Line |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Normy spełniane przez monitor | CB, CE, EAC, FCC |
Złącza zewn. | DVI, D-Sub / VGA, Kensington Lock |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Technologia podświetlania | WLED |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,47 x 418,35 x 170,94 |
Waga z podstawą (kg) | 2.70 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539,47 x 320,94 x 37,6 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
Cechy | 24B2XD;IPS |
Kod producenta | 24B2XD |
Strona o towarze | https://aoc.com/uk/products/monitors/24b2xd/specification |
Klasa energetyczna | E |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.